L’idratazione è la quantità totale di liquidi presenti in un impasto in rapporto alla quantità di farina utilizzata. I liquidi possono includere acqua, olio, uova, puree, ecc.
Nella pasta fatta in casa, la quantità di acqua viene solitamente calcolata su 500 o 600 grammi di farina, poiché le macchine domestiche hanno una capacità più ridotta. Spesso, però, le ricette indicano l’idratazione in percentuale e non in quantità precise: ma come sapere allora quanto liquido aggiungere?
✅ Calcolare la quantità di liquido necessaria: se hai la farina e vuoi sapere quanti liquidi aggiungere:
Farina × Percentuale = Idratazione
Esempio:
Hai 500 g di farina e vuoi un’idratazione al 38%
👉 500 × 0,38 = 190 g di liquidi totali (acqua + uova + olio + altro)
Ad esempio:
✅ Calcolare la percentuale di idratazione di una ricetta: se hai già farina e liquidi e vuoi sapere quale sia l’idratazione:
(Totale Liquidi ÷ Farina) × 100 = percentuale idratazione
Nota: in cucina i grammi e i millilitri per i liquidi si considerano spesso equivalenti.
Fattori che influenzano l’idratazione
💧 Idratazione consigliata
| Tipo di pasta | % di idratazione consigliata |
| Pasta corta | 36–40% |
| Paste lunga | 36–40% |
| Sfoglie | 38–45% |
| Trafile elicoidali | 35–38% |
| Trafile con figure | 40–44% |
🛠️ Come correggere l’impasto
Nota finale
Se la pasta non risulta liscia durante l’estrusione, potrebbe essere perché la macchina o la trafila non sono ancora ben calde. In tal caso:
Tabella con i corretti valori di idratazione
| Grammi di farina | Idratazione (%) | Liquido da aggiungere in gr |
| 250 g | 25% | 62,5 g |
| 250 g | 26% | 65 g |
| 250 g | 27% | 67,5 g |
| 250 g | 28% | 70 g |
| 250 g | 29% | 72,5 g |
| 250 g | 30% | 75 g |
| 250 g | 31% | 77,5 g |
| 250 g | 32% | 80 g |
| 250 g | 33% | 82,5 g |
| 250 g | 34% | 85 g |
| 250 g | 35% | 87,5 g |
| 250 g | 36% | 90 g |
| 250 g | 37% | 92,5 g |
| 250 g | 38% | 95 g |
| 250 g | 39% | 97,5 g |
| 250 g | 40% | 100 g |
| 250 g | 41% | 102,5 g |
| 250 g | 42% | 105 g |
| 250 g | 43% | 107,5 g |
| 250 g | 44% | 110 g |
| 250 g | 45% | 112,5 g |
| 250 g | 46% | 115 g |
| 250 g | 47% | 117,5 g |
| 250 g | 48% | 120 g |
| 250 g | 49% | 122,5 g |
| 250 g | 50% | 125 g |
| 500 g | 25% | 125 g |
| 500 g | 26% | 130 g |
| 500 g | 27% | 135 g |
| 500 g | 28% | 140 g |
| 500 g | 29% | 145 g |
| 500 g | 30% | 150 g |
| 500 g | 31% | 155 g |
| 500 g | 32% | 160 g |
| 500 g | 33% | 165 g |
| 500 g | 34% | 170 g |
| 500 g | 35% | 175 g |
| 500 g | 36% | 180 g |
| 500 g | 37% | 185 g |
| 500 g | 38% | 190 g |
| 500 g | 39% | 195 g |
| 500 g | 40% | 200 g |
| 500 g | 41% | 205 g |
| 500 g | 42% | 210 g |
| 500 g | 43% | 215 g |
| 500 g | 44% | 220 g |
| 500 g | 45% | 225 g |
| 500 g | 46% | 230 g |
| 500 g | 47% | 235 g |
| 500 g | 48% | 240 g |
| 500 g | 49% | 245 g |
| 500 g | 50% | 250 g |
Articolo redatto con il contributo di Elise Avella Feiner.