Die Hydration ist die Gesamtmenge an Flüssigkeit, die in einem Teig im Verhältnis zur verwendeten Mehlmenge enthalten ist. Die Flüssigkeiten können Wasser, Öl, Eier, Pürees usw. umfassen.
Bei hausgemachter Pasta wird die Wassermenge normalerweise auf 500 oder 600 Gramm Mehl berechnet, da Haushaltsmaschinen eine geringere Kapazität haben. Oft geben Rezepte den Hydrationsgrad jedoch in Prozent statt in genauen Mengen an. Wie weiß man also, wie viel Flüssigkeit hinzugefügt werden muss?
✅ Wie man die benötigte Flüssigkeitsmenge berechnet: Wenn du das Mehl hast und wissen willst, wie viel Flüssigkeit du hinzufügen sollst:
Mehl × Prozent = Hydration
Beispiel: Du hast 500 g Mehl und willst eine Hydration von 38 %. 👉 500 × 0,38 = 190 g Gesamtflüssigkeit (Wasser + Eier + Öl + anderes)
Zum Beispiel:
✅ Wie man den Hydrationsgrad eines Rezepts berechnet: Wenn du bereits Mehl und Flüssigkeit hast und den Hydrationsgrad wissen willst:
(Gesamtflüssigkeit ÷ Mehl) × 100 = Hydrationsprozent
Hinweis: In der Küche werden Gramm und Milliliter für Flüssigkeiten oft als gleichwertig angesehen.
Faktoren, die die Hydration beeinflussen
💧 Empfohlene Hydrationswerte
| Pastasorte | Empfohlene Hydration % |
|---|---|
| Kurze Pasta | 36–40 % |
| Lange Pasta | 36–40 % |
| Teigplatten (z. B. Lasagne) | 38–45 % |
| Spiralmatrizen | 35–38 % |
| Figurenmatrizen | 40–44 % |
🛠️ So korrigierst du den Teig
Abschließende Bemerkung Wenn der Teig bei der Extrusion nicht glatt ist, kann es daran liegen, dass die Maschine oder Matrize noch nicht warm genug ist. In diesem Fall:
| Mehl (g) | | Hydration % | Liquido da Zuzufügende Flüssigkeit (g) |
| 250 g | 25% | 62,5 g |
| 250 g | 26% | 65 g |
| 250 g | 27% | 67,5 g |
| 250 g | 28% | 70 g |
| 250 g | 29% | 72,5 g |
| 250 g | 30% | 75 g |
| 250 g | 31% | 77,5 g |
| 250 g | 32% | 80 g |
| 250 g | 33% | 82,5 g |
| 250 g | 34% | 85 g |
| 250 g | 35% | 87,5 g |
| 250 g | 36% | 90 g |
| 250 g | 37% | 92,5 g |
| 250 g | 38% | 95 g |
| 250 g | 39% | 97,5 g |
| 250 g | 40% | 100 g |
| 250 g | 41% | 102,5 g |
| 250 g | 42% | 105 g |
| 250 g | 43% | 107,5 g |
| 250 g | 44% | 110 g |
| 250 g | 45% | 112,5 g |
| 250 g | 46% | 115 g |
| 250 g | 47% | 117,5 g |
| 250 g | 48% | 120 g |
| 250 g | 49% | 122,5 g |
| 250 g | 50% | 125 g |
| 500 g | 25% | 125 g |
| 500 g | 26% | 130 g |
| 500 g | 27% | 135 g |
| 500 g | 28% | 140 g |
| 500 g | 29% | 145 g |
| 500 g | 30% | 150 g |
| 500 g | 31% | 155 g |
| 500 g | 32% | 160 g |
| 500 g | 33% | 165 g |
| 500 g | 34% | 170 g |
| 500 g | 35% | 175 g |
| 500 g | 36% | 180 g |
| 500 g | 37% | 185 g |
| 500 g | 38% | 190 g |
| 500 g | 39% | 195 g |
| 500 g | 40% | 200 g |
| 500 g | 41% | 205 g |
| 500 g | 42% | 210 g |
| 500 g | 43% | 215 g |
| 500 g | 44% | 220 g |
| 500 g | 45% | 225 g |
| 500 g | 46% | 230 g |
| 500 g | 47% | 235 g |
| 500 g | 48% | 240 g |
| 500 g | 49% | 245 g |
| 500 g | 50% | 250 g |
Artikel verfasst mit dem Beitrag von Elise Avella Feiner.