L'hydratation correspond à la quantité totale de liquide présente dans une pâte par rapport à la quantité de farine utilisée. Les liquides peuvent inclure de l'eau, de l'huile, des œufs, des purées, etc.
Dans les pâtes faites maison, la quantité d'eau est généralement calculée sur 500 ou 600 grammes de farine, car les machines domestiques ont une capacité plus réduite. Cependant, les recettes indiquent souvent l'hydratation en pourcentage plutôt qu'en quantités précises. Alors comment savoir combien de liquide ajouter ?
✅ Comment calculer la quantité de liquide nécessaire : si vous avez la farine et souhaitez savoir combien de liquide ajouter :
Farine × Pourcentage = Hydratation
Exemple : Vous avez 500 g de farine et vous voulez une hydratation à 38 %. 👉 500 × 0,38 = 190 g de liquide total (eau + œufs + huile + autre)
Par exemple :
✅ Comment calculer le pourcentage d'hydratation d'une recette : si vous avez déjà la farine et les liquides et souhaitez connaître le niveau d'hydratation :
(Total des liquides ÷ Farine) × 100 = Pourcentage d'hydratation
Remarque : en cuisine, les grammes et les millilitres pour les liquides sont souvent considérés comme équivalents.
Facteurs influençant l'hydratation
💧 Niveaux d'hydratation recommandés
| Type de pâte | % d'hydratation recommandée |
|---|---|
| Pâtes courtes | 36–40 % |
| Pâtes longues | 36–40 % |
| Feuilles (lasagnes, etc.) | 38–45 % |
| Filières hélicoïdales | 35–38 % |
| Filières figuratives | 40–44 % |
🛠️ Comment corriger la pâte
Remarque finale Si la pâte n’est pas lisse à l’extrusion, la machine ou la filière peuvent ne pas être encore assez chaudes. Dans ce cas :
| Gramme de farine | % d’hydratation | Liquide à ajouter (g) |
| 250 g | 25% | 62,5 g |
| 250 g | 26% | 65 g |
| 250 g | 27% | 67,5 g |
| 250 g | 28% | 70 g |
| 250 g | 29% | 72,5 g |
| 250 g | 30% | 75 g |
| 250 g | 31% | 77,5 g |
| 250 g | 32% | 80 g |
| 250 g | 33% | 82,5 g |
| 250 g | 34% | 85 g |
| 250 g | 35% | 87,5 g |
| 250 g | 36% | 90 g |
| 250 g | 37% | 92,5 g |
| 250 g | 38% | 95 g |
| 250 g | 39% | 97,5 g |
| 250 g | 40% | 100 g |
| 250 g | 41% | 102,5 g |
| 250 g | 42% | 105 g |
| 250 g | 43% | 107,5 g |
| 250 g | 44% | 110 g |
| 250 g | 45% | 112,5 g |
| 250 g | 46% | 115 g |
| 250 g | 47% | 117,5 g |
| 250 g | 48% | 120 g |
| 250 g | 49% | 122,5 g |
| 250 g | 50% | 125 g |
| 500 g | 25% | 125 g |
| 500 g | 26% | 130 g |
| 500 g | 27% | 135 g |
| 500 g | 28% | 140 g |
| 500 g | 29% | 145 g |
| 500 g | 30% | 150 g |
| 500 g | 31% | 155 g |
| 500 g | 32% | 160 g |
| 500 g | 33% | 165 g |
| 500 g | 34% | 170 g |
| 500 g | 35% | 175 g |
| 500 g | 36% | 180 g |
| 500 g | 37% | 185 g |
| 500 g | 38% | 190 g |
| 500 g | 39% | 195 g |
| 500 g | 40% | 200 g |
| 500 g | 41% | 205 g |
| 500 g | 42% | 210 g |
| 500 g | 43% | 215 g |
| 500 g | 44% | 220 g |
| 500 g | 45% | 225 g |
| 500 g | 46% | 230 g |
| 500 g | 47% | 235 g |
| 500 g | 48% | 240 g |
| 500 g | 49% | 245 g |
| 500 g | 50% | 250 g |
Article rédigé avec la contribution d’Elise Avella Feiner.